個人のお客様 料金表
●個人のお客様
| 売上高 | 標準プラン(訪問あり) | ライトプラン(訪問なし) |
| 1億円超 | ご相談 | - |
| 1億円以下 | 18.9万円/年 | 12.6万円/年 |
| 5千万円以下 | 12.6万円/年 | 8.4万円/年 |
| 売上高 | 標準プラン(訪問あり) | ライトプラン(訪問なし) |
| 5千万円超 | ご相談 | - |
| 5千万円以下 | 18.9万円/年 | 12.6万円/年 |
| 1千万円以下 | 12.6万円/年 | 8.4万円/年 |
(注) 年度途中からの契約でも一年分のデータをチェックする必要がありますので、上記料金となります。
| サービス | 標準プラン | ライトプラン |
| 日常の会計や税務に関するご相談 | ○ | ○ |
| 会計データのチェック | ○ | ○ |
| 事業所への訪問 | ○*1 | - |
| 決算対策の立案 | ○ | -*2 |
| 決算申告の代理、関連書類作成 *4 | ○ | ○ |
| 財務分析、決算診断 | ○ | - |
| 税務調査の立案・折衝 | △*3 | △*3 |
*1 毎月訪問いたします。また同月内必要な回数訪問いたします。
*2 詳細な提案は出来かねますが、ごく標準的な対策については当事務所の裁量に基づき、進んでご提案いたします。
*3 オプション(1日あたり20,000円)として追加できます。
*4 所得税、事業税、消費税及び地方消費税の申告代理を行います。
| 記帳代行 | 8,000円/月 | 領収書や通帳コピーをお預かりして会計帳簿を作成します。また領収書などはスクラップブックに美しくファイリングいたします。毎月の仕訳数が常時100本を超える場合には、概ね「80円×仕訳本数」で計算した料金水準となります。 |
| 年末調整および法定調書作成 | 10,000円 | 5名までの料金です。5名を超える場合には、1人あたり2,000円の追加となります。 |
| 銀行用資料作成 (事業計画書、資金計画書など) |
30,000円 | 簡易な場合は無償でお手伝いします。 |
| 給与計算 | 5,000円/月 | 10名までの料金です。10名を超える場合には、1人あたり500円の追加となります |
| 社会保険関連各種手続 | - | 社会保険労務士をご紹介いたします。 |
| 各種登記手続 | - | 司法書士をご紹介いたします。 |
